Полимерное оборудование: гибкие емкости, плоскосворачиваемые рукава, трубопроводы.
РТИ: Конвейерные (транспортерные) ленты.
г. Новосибирск,
ул. Часовая, 37/1
Тел.: (383) 334-66-04, 334-66-05
г. Санкт-Петербург
Тел.: (812) 347-86-05
Назначение:
Уплотнения резиновые применяются в качестве уплотняющих элементов в машиностроении.
УР — уплотнения резиновые (воротники) - изготавливаются из маслобензостойкой резиновой смеси с твердостью 60 - 90 ед. по Шор А, работоспособны при температуре от -40°С до +100°С.
Пример условного обозначения:
УР 100×130×16
УР - уплотнение резиновое,
130 - наружный диаметр (мм),
100 - внутренний диаметр (мм),
16 - высота (ширина) уплотнения (мм).
| Наименование | ||||
|---|---|---|---|---|
| УР-35×60×12 | УР-90×115×12 | УР-180×215×16 | УР-275×315×20 | УР-420×470×25 | 
| УР-40×65×12 | УР-100×130×16 | УР-190×225×18 | УР-280×320×20 | УР-450×500×25 | 
| УР-55×80×12 | УР-110×140×16 | УР-200×235×18 | УР-З00×340×20 | УР-480×530×25 | 
| УР-60×85×12 | УР-120×150×16 | УР-210×245×18 | УР-320×360×20 | УР-500×550×25 | 
| УР-65×90×12 | УР-130×160×16 | УР-220×255×18 | УР-340×380×20 | УР-530×580×25 | 
| УР-70×95×12 | УР-140×170×16 | УР-230×265×18 | УР-350×390×20 | УР-600×650×25 | 
| УР-75×100×12 | УР-150×180×16 | УР-240×275×18 | УР-360×400×20 | УР-600 с каркасом и пружиной | 
| УР-80×105×12 | УР-160×190×16 | УР-250×285×18 | УР-390×430×20 | |
| УР-85×110×12 | УР-170×200×16 | УР-260×300×20 | УР-400×440×20 | УР-670×730×З0 | 
Примечание:
Производим пружины всех необходимых длин, сечений, диаметров витка и калибров проволоки.